aktuelle Spielausfälle (Stand 17.3.18 15:30 Uhr)
17.03.2018
| Spieldatum | Uhrzeit | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
| D-Junioren Kreisliga | SpG SG Medizin Bad Sulza | VfB Oberweimar 2. | ||
| A-Junioren Kreisoberliga | VfB Oberweimar | TSV Bad Blankenburg | ||
| C-Junioren Kreisoberliga | SG VfB Apolda | VfB Oberweimar 1. | ||
| 17.03.2018 | 11:00 | C-Juniorinnen Verbandsliga | SG FSV Eintracht Wechmar | SG Weimarer FFC |
| F-Junioren Kreisliga | SC 1903 Weimar 2. | VfB Oberweimar 1. | ||
| 18.03.2018 | 09:15 | D-Junioren Kreisoberliga | SG FC Einheit Rudolstadt 2. | VfB Oberweimar 1. |
| 18.03.2018 | 10:30 | B-Junioren Kreisliga | SG Schöndorfer SV | VfB Oberweimar 2. |
| C-Junioren Kreisliga | SV GW 56 Großobringen | VfB Oberweimar 2. | ||
| E-Junioren Kreisoberliga | FC Empor Weimar 1. | VfB Oberweimar 1. | ||
| Frauen Kreisliga | VfB Oberweimar | FC Einheit Bad Berka |
